Giao tháng 5/2020 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 37,834.07 | 162.38 |
SVR L | 37,302.95 | 160.10 |
SVR 5 | 26,228.46 | 112.57 |
SVR GP | 26,070.25 | 111.89 |
SVR 10 | 25,697.34 | 110.29 |
SVR 20 | 25,595.63 | 109.85 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.300 VND (Vietcombank)Chỉ để tham khảo |